Nuestras Gambas
Hoy, estamos orgullosos de ser un proveedor líder de soluciones sostenibles para las gambas, caracterizadas por la transparencia y la responsabilidad.

Gambas precocidas

HOSO
Valor energético: | 95 kcal |
Grasas: | 0.7 g |
- De los cuales acidos grasos saturados: | 0,3 g |
Carbohidratos: | 1 g |
-De los cuales azúcares: | 0 g |
Proteínas: | 24 g |
Sal: | 613 mg |
Fibra alimentaria: | 0 g |

HLSO
Valor energético: | 95 kcal |
Grasas: | 0.7 g |
- De los cuales acidos grasos saturados: | 0,3 g |
Carbohidratos: | 1 g |
-De los cuales azúcares: | 0 g |
Proteínas: | 24 g |
Sal: | 613 mg |
Fibra alimentaria: | 0 g |

PYD Con Cola
Valor energético: | 95 kcal |
Grasas: | 0.7 g |
- De los cuales acidos grasos saturados: | 0,3 g |
Carbohidratos: | 1 g |
-De los cuales azúcares: | 0 g |
Proteínas: | 24 g |
Sal: | 613 mg |
Fibra alimentaria: | 0 g |

PYD Sin Cola
Valor energético: | 95 kcal |
Grasas: | 0.7 g |
- De los cuales acidos grasos saturados: | 0,3 g |
Carbohidratos: | 1 g |
-De los cuales azúcares: | 0 g |
Proteínas: | 24 g |
Sal: | 613 mg |
Fibra alimentaria: | 0 g |

Mariposa Con Cola
Valor energético: | 95 kcal |
Grasas: | 0.7 g |
- De los cuales acidos grasos saturados: | 0,3 g |
Carbohidratos: | 1 g |
-De los cuales azúcares: | 0 g |
Proteínas: | 24 g |
Sal: | 613 mg |
Fibra alimentaria: | 0 g |