
Rohe Garnelen

HOSO
Energiewert: | 95 kcal |
Fett: | 0.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 1 g |
– davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 24 g |
Natrium: | 613 mg |
Ballaststoffe: | 0 g |

HLSO
Energiewert: | 95 kcal |
Fett: | 0.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 1 g |
– davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 24 g |
Natrium: | 613 mg |
Ballaststoffe: | 0 g |

Easy Peel
Energiewert: | 95 kcal |
Fett: | 0.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 1 g |
– davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 24 g |
Natrium: | 613 mg |
Ballaststoffe: | 0 g |

PYD Tail On
Energiewert: | 95 kcal |
Fett: | 0.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 1 g |
– davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 24 g |
Natrium: | 613 mg |
Ballaststoffe: | 0 g |

Pyd Tail Off
Energiewert: | 95 kcal |
Fett: | 0.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 1 g |
– davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 24 g |
Natrium: | 613 mg |
Ballaststoffe: | 0 g |

PUD Tail On
Energiewert: | 95 kcal |
Fett: | 0.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 1 g |
– davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 24 g |
Natrium: | 613 mg |
Ballaststoffe: | 0 g |

PUD Tail Off
Energiewert: | 95 kcal |
Fett: | 0.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 1 g |
– davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 24 g |
Natrium: | 613 mg |
Ballaststoffe: | 0 g |

Butterfly Tail On
Energiewert: | 95 kcal |
Fett: | 0.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 1 g |
– davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 24 g |
Natrium: | 613 mg |
Ballaststoffe: | 0 g |

Butterfly Tail Off
Energiewert: | 95 kcal |
Fett: | 0.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 1 g |
– davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 24 g |
Natrium: | 613 mg |
Ballaststoffe: | 0 g |