Our Shrimp
Today, we are proud to be a leading provider of sustainable shrimp solutions characterized by transparency and accountability.

Raw shrimp

HOSO
Energy value: | 95 kcal |
Fats: | 0.7 g |
- Of which saturated fatty acids: | 0,3 g |
Carbohydrates: | 1 g |
- Of which sugars: | 0 g |
Proteins: | 24 g |
Salt: | 613 mg |
Dietary fiber: | 0 g |

HLSO
Energy value: | 95 kcal |
Fats: | 0.7 g |
- Of which saturated fatty acids: | 0,3 g |
Carbohydrates: | 1 g |
- Of which sugars: | 0 g |
Proteins: | 24 g |
Salt: | 613 mg |
Dietary fiber: | 0 g |

Easy Peel
Energy value: | 95 kcal |
Fats: | 0.7 g |
- Of which saturated fatty acids: | 0,3 g |
Carbohydrates: | 1 g |
- Of which sugars: | 0 g |
Proteins: | 24 g |
Salt: | 613 mg |
Dietary fiber: | 0 g |

PYD With Tail
Energy value: | 95 kcal |
Fats: | 0.7 g |
- Of which saturated fatty acids: | 0,3 g |
Carbohydrates: | 1 g |
- Of which sugars: | 0 g |
Proteins: | 24 g |
Salt: | 613 mg |
Dietary fiber: | 0 g |

PYD Without Tail
Energy value: | 95 kcal |
Fats: | 0.7 g |
- Of which saturated fatty acids: | 0,3 g |
Carbohydrates: | 1 g |
- Of which sugars: | 0 g |
Proteins: | 24 g |
Salt: | 613 mg |
Dietary fiber: | 0 g |

PUD With Tail
Energy value: | 95 kcal |
Fats: | 0.7 g |
- Of which saturated fatty acids: | 0,3 g |
Carbohydrates: | 1 g |
- Of which sugars: | 0 g |
Proteins: | 24 g |
Salt: | 613 mg |
Dietary fiber: | 0 g |

PUD Without Tail
Energy value: | 95 kcal |
Fats: | 0.7 g |
- Of which saturated fatty acids: | 0,3 g |
Carbohydrates: | 1 g |
- Of which sugars: | 0 g |
Proteins: | 24 g |
Salt: | 613 mg |
Dietary fiber: | 0 g |

Butterfly With Tail
Energy value: | 95 kcal |
Fats: | 0.7 g |
- Of which saturated fatty acids: | 0,3 g |
Carbohydrates: | 1 g |
- Of which sugars: | 0 g |
Proteins: | 24 g |
Salt: | 613 mg |
Dietary fiber: | 0 g |

Butterfly Without Tail
Energy value: | 95 kcal |
Fats: | 0.7 g |
- Of which saturated fatty acids: | 0,3 g |
Carbohydrates: | 1 g |
- Of which sugars: | 0 g |
Proteins: | 24 g |
Salt: | 613 mg |
Dietary fiber: | 0 g |