Nährwertangaben
Easy Peel
Energiewert: | 95 kcal |
Fett: | 0.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 1 g |
– davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 24 g |
Natrium: | 613 mg |
Ballaststoffe: | 0 g |
PYD With Tail - Peeled & Deveined
Energiewert: | 95 kcal |
Fett: | 0.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 1 g |
– davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 24 g |
Natrium: | 613 mg |
Ballaststoffe: | 0 g |
PYD Without Tail
Energiewert: | 95 kcal |
Fett: | 0.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 1 g |
– davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 24 g |
Natrium: | 613 mg |
Ballaststoffe: | 0 g |
PUD With Tail
Energiewert: | 95 kcal |
Fett: | 0.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 1 g |
– davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 24 g |
Natrium: | 613 mg |
Ballaststoffe: | 0 g |
PUD Without Tail
Energiewert: | 95 kcal |
Fett: | 0.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 1 g |
– davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 24 g |
Natrium: | 613 mg |
Ballaststoffe: | 0 g |
Butterfly With Tail
Energiewert: | 95 kcal |
Fett: | 0.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 1 g |
– davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 24 g |
Natrium: | 613 mg |
Ballaststoffe: | 0 g |
Butterfly Without Tail
Energiewert: | 95 kcal |
Fett: | 0.7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 1 g |
– davon Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 24 g |
Natrium: | 613 mg |
Ballaststoffe: | 0 g |
Empfohlene Rezepte
Panamaischer Garnelenreis
Ein aromatisches Reisgericht aus Panama, das mit frischen Garnelen, Gemüse und exotischen Gewürzen zubereitet wird. Perfekt für ein leichtes, geschmackvolles Essen.
Knusprige Garnelen-Tacos
Knusprige Garnelen in weichen Tortillas serviert, kombiniert mit frischem Gemüse, Kräutern und einer würzigen Sauce für ein köstliches Street-Food-Erlebnis.
Tropischer Garnelensalat
Ein erfrischender Salat mit saftigen Garnelen, tropischen Früchten und knackigem Gemüse, ideal für warme Tage oder als leichtes Vorspeisen-Gericht.